הודעת המשרד להגנת הסביבה:
בדיקת המשרד להגנת הסביבה העלתה, כי השנה חלה ירידה משמעותית בכמות מזהמי האוויר ברוב חלקי הארץ לעומת השנה שעברה, זאת בעקבות האיסור הגורף להדליק מדורות בל"ג בעומר, עקב התפשטות הקורונה.
תחנת ניטור | 2020 ל"ג בעומר | אחוז שינוי ביחס ליום רגיל | אחוז שינוי ביחס לל"ג בעומר 2019 |
רח' העצמאות חיפה | 23 | -23% | -58% |
ק.מוצקין בגין | 54.8 | +83% | -57% |
חיפה – איגוד ערים | 29.9 | 0% | -32% |
חיפה – אחוזה | 23.2 | -23% | +5% |
ממדידות איכות האוויר שהתבצעו ע"י המערך הארצי לניטור אוויר במשרד להגנת הסביבה, עולה כי כמות חלקיקי הזיהום המסוכנים לבריאות האדם (PM2.5 ו – PM10), היתה פחותה בעשרות אחוזים בל"ג בעומר השנה, ביחס לזו של 2019 בכל חלקי הארץ, כך גם באיזורים שונים בחיפה.
ל"ג בעומר 2020 | אחוז שינוי ביחס ליום רגיל | אחוז שינוי ביחס לל"ג בעומר 2019 | |
גליל מערבי51 | 32.5 | -46% | -58% |
חיפה-איגוד | 41.8 | -30% | -56% |
חיפה – אחוזה | 28.1 | -53% | -59% |
נ.שאנן | 40.8 | -32% | -29% |
ק.טבעון | 48.5 | -19% | -27% |
בולשיט. לג בעומר זה יום אחד בשנה. זהום האויר בחיפה קיים 365 יום בשנה.